Black Friday - največji
 prihranki v Sloveniji!
Black Friday - največji
 prihranki v Sloveniji!
Velika slika,
 še večji prihranki
Pametni telefoni
 na popustu
Poglej najboljše ponudbe trgovin, kjer lahko ta izdelek kupiš na obroke
                                Prilagodi prikaz izdelkov za primerjavo
Opis in lastnosti
|   Glavne značilnosti  |  |
|   Splošno  |  |
| Diagonala zaslona | 80 cm | 
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | 
| Vrsta HD | 2K Ultra HD | 
| Tehnologija zaslona | LED | 
| Površina zaslona | Mat | 
| Odzivni čas | 4 ms | 
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 | 
| Razmerje stranic | 4:316:9 | 
| Kot gledanja vodoravno | 178 | 
| Kot gledanja navpično | 178 | 
| Vgrajeni zvočniki | Da | 
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da | 
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| VESA nosilec | Da | 
| Nastavitev višine | Da | 
| Barva izdelka | Črna | 
|   Vse podrobnosti  |  |
|   Storitve  |  |
| NVIDIA GSYNC | Ne | 
| AMD FreeSync | Ne | 
| VESA Adaptive Sync podpira | Da | 
| Tehnologija brez utripanja | Da | 
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da | 
|   Zaslon  |  |
| Diagonala zaslona | 80 cm | 
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik | 
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 | 
| Vrsta plošče | IPS | 
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m | 
| Odzivni čas | 4 ms | 
| Vrsta HD | 2K Ultra HD | 
| Tehnologija zaslona | LED | 
| Vrsta osvetlitve ozadja | WLED | 
| Površina zaslona | Mat | 
| Oblika zaslona | Ravna | 
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) 2560 x 1440 | 
| Podprti video načini | 1080p 1440p | 
| Razmerje stranic | 4:316:9 | 
| Kontrastno razmerje | 1000:1 | 
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 50000000: 1 | 
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz | 
| Kot gledanja vodoravno | 178 | 
| Kot gledanja navpično | 178 | 
| Število barv na zaslonu | 1073 milijarde barv | 
| Razmak slikovnih pik | 0274 x 0274 mm | 
| Vidna velikost (vodoravno) | 698 cm | 
| Vidna velikost (navpično) | 393 cm | 
| Površinska trdota | 3H | 
| Intenzivnost barve | 10 bit | 
| Pokritost sRGB (klasična) | 102 % | 
| Adobe RGB pokritost | 75 % | 
|   Povezave in vmesniki  |  |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da | 
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Število spodnjih rež vrste USBA | 4 | 
| DVI povezava | Ne | 
| HDMI | Da | 
| Število povezav HDMI | 2 | 
| Različica HDMI | 1.4 | 
| Število povezav DisplayPort | 1 | 
| Različica DisplayPorts | 1.2 | 
| Zvočne povezave | Ne | 
| Izhod za slušalke | Da | 
| Izhodi za slušalke | 1 | 
| Povezljivost slušalk | 35 mm | 
| DC povezava | Ne | 
|   Ergonomija  |  |
| VESA nosilec | Da | 
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm | 
| Reža za kabelsko ključavnico | Ne | 
| Nastavitev višine | Da | 
| Nastavitev višine | 15 cm | 
| Pivot | Da | 
| Kot vrtenja | 0 180 | 
| Vrtljiv | Da | 
| Razpon kota zasuka | 175 175 | 
| nagibno | Da | 
| Razpon kota naklona | 4 205 | 
| OnScreenDisplay (OSD) | Da | 
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina tradicionalna kitajščina češčina nemščina nizozemščina angleščina španščina finščina francoščina italijanska japonska korejska poljska portugalščina ruščina SER | 
| Število jezikov OSD | 16 | 
| Plug & Play | Da | 
|   Večpredstavnost  |  |
| Vgrajeni zvočniki | Da | 
| Vgrajena kamera | Ne | 
| Število zvočnikov | 2 | 
| RMS moč | 3 W | 
|   Dizajn  |  |
| Barva izdelka | Črna | 
| Sprednji okvir | Črn | 
| Odstranljivo stojalo | Da | 
| Osnovna barva | Črna | 
| Brez težkih kovin | Hg (živo srebro) | 
|   Podatki o embalaži  |  |
| Stojalo vključeno | Da | 
| Priloženi kabli | DisplayPort HDMI | 
| Dolžina kabla DisplayPort | 18 m | 
| Dolžina kabla HDMI | 18 m | 
| Širina embalaže | 835 mm | 
| Globina pakiranja | 225 mm | 
| Višina embalaže | 545 mm | 
| Teža paketa | 123 kg | 
| Vrsta embalaže | Škatla | 
|   Učinkovitost  |  |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F | 
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 32 kWh | 
| Poraba energije (standardno delovanje) | 35 W | 
| Poraba energije (pripravljenost) | 05 W | 
| Poraba energije (izklop) | 03 W | 
| AC vhodna napetost | 100 240 V | 
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz | 
| Zunanje napajanje | Ne | 
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G | 
|   Pogoji delovanja  |  |
| Temperaturno območje delovanja | 0 40 C | 
| Temperaturno območje shranjevanja | 20 55 C | 
| Relativna vlažnost med delovanjem | 10 85 % | 
| Vlažnost med skladiščenjem | 5 93 % | 
|   Teža in mere  |  |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 7302 mm | 
| Globina naprave (vključno z nogo) | 2751 mm | 
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 6506 mm | 
| Teža (s stojalom) | 95 kg | 
| Širina (brez stojala) | 73 cm | 
| Globina (brez stojala) | 577 cm | 
| Višina (brez stojala) | 434 cm | 
|   Druge funkcije  |  |
| Embalažni material ki ga je mogoče reciklirati | 100 % | 
| Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 50000 h | 
Podobni izdelki iz - Monitorji
Gibanje cene
Trenutno najboljša ponudba:
255,84 € v Big Bang
Mnenja uporabnikov
Video testi
Popularno iz kategorije - Monitorji
Novi izdelki