Poglej najboljše ponudbe trgovin, kjer lahko ta izdelek kupiš na obroke
Opis in lastnosti
| Display | |||
| Display diagonal | 61.2 cm | ||
| Display resolution | 1920 x 1080 pixels | ||
| Native aspect ratio | 16:9 | ||
| Display technology | LCD | ||
| Touchscreen | No | ||
| HD type | Full HD | ||
| Panel type | TN | ||
| LED backlight | Yes | ||
| Backlight type | WLED | ||
| Display brightness (typical) | 400 cd/m | ||
| Response time | 0.5 ms | ||
| Response time measurement type | GTG (Gray to Gray) | ||
| Response time (MPRT) | 0.5 ms | ||
| Antiglare screen | Yes | ||
| Screen shape | Flat | ||
| Contrast ratio (typical) | 1000:1 | ||
| Contrast ratio (dynamic) | 80000000:1 | ||
| Maximum refresh rate | 540 Hz | ||
| Viewing angle, horizontal | 176 | ||
| Viewing angle, vertical | 170 | ||
| Display number of colours | 16.7 million colours | ||
| Pixel pitch | 0.279 x 0.276 mm | ||
| Horizontal scan range | 30 510 kHz | ||
| Vertical scan range | 60 540 Hz | ||
| Viewable size, horizontal | 53.6 cm | ||
| Viewable size, vertical | 29.8 cm | ||
| Display diagonal (metric) | 61.2 cm | ||
| High Dynamic Range (HDR) supported | Yes | ||
| High Dynamic Range (HDR) technology | DisplayHDR 400 | ||
| DDC/CI | Yes | ||
| Haze rate | 25 % | ||
| sRGB coverage (typical) | 99.6 % | ||
| DCIP3 coverage | 94.7 % | ||
| Ports & interfaces | |||
| Builtin USB hub | Yes | ||
| USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | ||
| USB upstream port type | USB TypeB | ||
| Number of upstream ports | 1 | ||
| USB TypeA downstream ports quantity | 2 | ||
| HDMI | Yes | ||
| HDMI ports quantity | 2 | ||
| HDMI version | 2.0 | ||
| DisplayPorts quantity | 1 | ||
| DisplayPort version | 1.4 | ||
| Headphone out | Yes | ||
| Headphone outputs | 1 | ||
| Headphone connectivity | 3.5 mm | ||
| AC (power) in | Yes | ||
| Design | |||
| Market positioning | Gaming | ||
| Product colour | Black | ||
| Frameless design | Yes | ||
| Front bezel colour | Black | ||
| Detachable stand | Yes | ||
| Ergonomics | |||
| VESA mounting | Yes | ||
| Panel mounting interface | 100 x 100 mm | ||
| Cable management | Yes | ||
| Cable lock slot | Yes | ||
| Cable lock slot type | Kensington | ||
| Height adjustment | Yes | ||
| Adjustable height (max) | 15 cm | ||
| Pivot | Yes | ||
| Pivot angle | 90 90 | ||
| Swivelling | Yes | ||
| Swivel angle range | 28 28 | ||
| Tilt adjustment | Yes | ||
| Tilt angle range | 5 25 | ||
| PictureinPicture | Yes | ||
| On Screen Display (OSD) | Yes | ||
| On Screen Display (OSD) languages | Simplified Chinese, Traditional Chinese, Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Croatian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian | ||
| Number of OSD languages | 19 | ||
| Plug and Play | Yes | ||
|
Prijavi napako
Gibanje cene Graf prikazuje gibanje najnižje cene izdelka v izbranem časovnem obdobju.
Trenutno najboljša ponudba: 1.115,86 € v Big Bang Mnenja uporabnikov
Oceni izdelek med prvimi!
Zaenkrat še ni mnenj. Tvoje mnenje je lahko tisto, ki bo nekomu pomagalo pri odločitvi.
Popularni izdelki v Sloveniji
Shoptok je spletno mesto za primerjavo cen in izdelkov, ki vam omogoča hitro in enostavno iskanje AOC Monitor 61,2 cm (24,1") AG246FK 1920x1080 Gaming Esports 540Hz UltraFast-TN 5ms 2xHDMI DisplayPort 4xUSB3.2 Pivot AdaptiveSync HDR400, (5000263586) po najboljši ceni v Big Bang. Naš cilj je, da so stranke čim bolje obveščene o ponudbi na trgu Slovenije. Zelo enostavno boste našli želeni izdelek, cene in promocije za kategorijo Nerazvrščeno, za Nerazvrščeno vam ni treba tavati od spletnega mesta do spletnega mesta – vse je na enem mestu. Naši operaterji dnevno posodabljajo cene, vendar je priporočljivo, da ceno in razpoložljivost preverite v trgovini. Shoptok ne more jamčiti za popolno točnost specifikacij in slik za AOC Monitor 61,2 cm (24,1") AG246FK 1920x1080 Gaming Esports 540Hz UltraFast-TN 5ms 2xHDMI DisplayPort 4xUSB3.2 Pivot AdaptiveSync HDR400, (5000263586). Pred nakupom preverite informacije na spletni strani trgovine.
|