Razdeli plačilo na 3 obroke BREZ obresti in stroškov
Opis in lastnosti
| Splošno | |||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | ||
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2271357 | ||
| Energetski Razred | Razred F | ||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | ||
| Diagonala Velikost | 27" | ||
| Vrsta Plošče | Hitro IPS | ||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | ||
| Native Resolucijo | QHD 2560 x 1440 pri 240 Hz | ||
| Svetlost | 300 cd/m2 | ||
| HDR Format | HDR10 | ||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | ||
| Barvne Lestvice | 91.4% Adobe RGB (CIE 1976), 123.6% sRGB (CIE 1976), SKUPAJ 95,2% DCIP3 (CIE 1976) | ||
| Odzivni Čas | 1 ms (siva na siva), 0,3 ms (MPRT) | ||
| Igre na srečo | Da, | ||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | ||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | ||
| Premaz Zaslona | Antiglare | ||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | ||
| Značilnosti | Utripanja Proste tehnologije, PrilagodljivoSync tehnologije, Nizek Vnos Las, Ešportov ravno osnove | ||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.39 cm x 19.76 cm x 44.97 cm s stojalom | ||
| Teža | 3.84 kg | ||
| Povezovanje | |||
| Vmesniki | HDMI DisplayPort 1.4 | ||
| Moč | |||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 25 kWh/1000h | ||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 40 kWh/1000h | ||
| Poraba energije Stojalo za | 0.3 W | ||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | ||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | |||
| Vključena Programska Oprema | AOC GMeni | ||
| Dimenzije & Teža | |||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand širina: 61.39 cm globina: 19.76 cm višina: 44.97 cm teža: 3.84 kg Brez stojala širina: 61.39 cm globina: 5.27 cm višina: 36.63 cm teža: 3.45 kg | ||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | |||
| Dostava Širina | 69 cm | ||
| Dostava Globina | 12.4 cm | ||
| Dostava Višina | 48 cm | ||
| Teža | 6,1 kg |
Gibanje cene
Trenutno najboljša ponudba:
199,58 € v Big Bang
Mnenja uporabnikov
Popularni izdelki v Sloveniji