Black Friday - največji
 prihranki v Sloveniji!
Black Friday - največji
 prihranki v Sloveniji!
Velika slika,
 še večji prihranki
Pametni telefoni
 na popustu
Poglej najboljše ponudbe trgovin, kjer lahko ta izdelek kupiš na obroke
                                Prilagodi prikaz izdelkov za primerjavo
Opis in lastnosti
| Splošno | |||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | ||
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1956214?navigatingfrom=qr | ||
| Energetski Razred | Razred F | ||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | ||
| Diagonala Velikost | 27" | ||
| Vrsta Plošče | IPS | ||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | ||
| Native Resolucijo | 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 na 60 Hz | ||
| Svetlost | 350 cd/m2 | ||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 / 20000000:1 (dinamični) | ||
| HDR Format | HDR10 | ||
| Barva Podpora | 1.07 milijarde barv (8bitni + FRC) | ||
| Barvne Lestvice | 128.7% sRGB (CIE 1931), 125.1% sRGB (CIE 1976), 94,9odstotna sRGB (CIE 1931), 99.6% Adobe RGB (CIE 1976), 95,4odstotna Adobe RGB (CIE 1931), 107.2% Adobe RGB (CIE 1976), 91.1% NTSC (CIE 1931), 109% NTSC (CIE 1976), 128.7% BT.709 (CIE 1931), 125.1% BT 709 (CIE 1976), 68.1% BT.2020 (CIE 1931), 72.6% BT.2020 (CIE 1976) | ||
| Odzivni Čas | 4 ms (siva na siva) | ||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | ||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | ||
| Premaz Zaslona | Antiglare, 3H Trde Prevleke | ||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | ||
| OSD Jeziki | Angleščina, kitajščina, turški, poljski, nemški, portugalski, španski, francoski, finska, korejski, Japonski, Kitajski (poenostavljeni) Kitajski (tradicionalna), švedski, nizozemski, italijanski, hrvaški, ruski, češki | ||
| Značilnosti | 3stransko brez okvirjev, UltraPrilagodljiva nastavitev Višine Sistem (HAS), AdaptiveSync tehnologija Nizka tehnologija Modre Svetlobe, Utripanja Proste tehnologije | ||
| Barve | Črna | ||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.4 cm x 22.98 cm x 51.79 cm s stojalom (najvišji položaj) | ||
| Teža | 5.2 kg | ||
| Avdio | |||
| Vrsta | Zvočniki stereo | ||
| Izhodna Moč / Channel | 2 W | ||
| Povezovanje | |||
| Vmesniki | 2 x HDMI  DisplayPort 1.4  | ||
| Mehanski | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, nagib | ||
| Naklona | 5/+20 | ||
| Nastavitev Višine | 110 mm | ||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), mat | ||
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI kabel 1,5 m | ||
| MTBF | 50,000 uro(s) | ||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | ||
| Moč | |||
| Vhodna Napetost | AC 100240 V ac (50/60 Hz) | ||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 25 kWh/1000h | ||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 40 kWh/1000h | ||
| Poraba Energije (Tipično) | 27 Watt | ||
| Poraba Moči (Maks.) | 52 W | ||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | ||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | ||
| Dimenzije & Teža | |||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najnižji položaj)  širina: 61.4 cm  globina: 22.98 cm  višina: 40.79 cm  teža: 5,2 kg  S stojalom (najvišji položaj) širina: 61.4 cm globina: 22.98 cm višina: 51.79 cm teža: 5,2 kg Brez stojala širina: 61.4 cm globina: 4.57 cm višina: 36.38 cm teža: 3.64 kg  | ||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | |||
| Dostava Širina | 82 cm | ||
| Dostava Globina | 48.1 cm | ||
| Dostava Višina | 16.2 cm | ||
| Teža | 8.74 kg | 
Podobni izdelki iz - Monitorji
Gibanje cene
Trenutno najboljša ponudba:
193,30 € v Big Bang
Mnenja uporabnikov
Video testi
Popularno iz kategorije - Monitorji
Novi izdelki