Opis in lastnosti
Odkrijte črpalko za ribnike AquaMax Eco Premium podjetja Oase in dvignite kakovost vode v svojem ribniku na višjo raven! Z majhno porabo energije zaradi izjemno sodobnega, energetsko učinkovitega motorja lahko vse leto varčujete z energijo in stroški. Še posebej prijetno je, da je črpalka zelo tiha, zato lahko v polnosti uživate v tišini in lepoti svojega vrtnega ribnika nič več nadležnega šumenja, le nežno valovanje vode.
Zahvaljujoč vgrajeni funkciji Oase Environmental Function Control se črpalka pravočasno ustavi in prepreči, da bi se izsušila ali blokirala. Sezonski nadzor pretoka zagotavlja pretok, ki temelji na potrebah in se samodejno prilagaja ustrezni temperaturi vode. To pomeni večjo učinkovitost in manjšo porabo energije v vsakem letnem času. Z zaščito pred zmrzaljo do 20 C lahko črpalko AquaMax Eco Premium brez skrbi uporabljate tudi v najhladnejših zimah. Ta črpalka se prilagodi vašim zahtevam, ne glede na to, ali je nameščena na suhem ali potopljena!
Črpalka zanesljivo črpa dele rastlin ali ribje iztrebke do velikosti 11 mm. To pomeni, da voda v vašem ribniku vedno ostane čista in bistra. Zaupajte natančnemu in zanesljivemu inženiringu na posebej visoki ravni kakovosti, izdelano v Nemčiji!
5000 | 7000 | 9000 | 13000 | 17000 | 21000 | |
Dimenzije (DxŠxV) | 340x275x160 mm | 340x275x160 mm | 340x275x160 mm | 340x275x160 mm | 340x275x160 mm | 340x275x160 mm |
Nazivna napetost | 220 240V / 50/60Hz | 220 240V / 50/60Hz | 220 240V / 50/60Hz | 220 240V / 50/60Hz | 220 240V / 50/60Hz | 220 240V / 50/60Hz |
Moč | 1035 W | 1245 W | 1460W | 16100W | 18140W | 20180 W |
Dolžina napajalnega kabla | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Neto teža | 6,2 kg | 6,2 kg | 6,2 kg | 6,9 kg | 6,9 kg | 6,9 kg |
Litrov na minuto maks. | 83 l/min | 116 l/min | 150 l/min | 216 l/min | 283 l/min | 350 l/min |
Litrov na uro max. | 5000 l/h | 7000 l/h | 9000 l/h | 13000 l/h | 17000 l/h | 21000 l/h |
Meter vodni stolpec max. | 3,5 m | 4 m | 4,5 m | 5 m | 5,5 m | 6 m |
Vhodna površina filtra | 1000 cm2 | 1000 cm2 | 1000 cm2 | 1000 cm2 | 1000 cm2 | 1000 cm2 |
Prenos grobe umazanije max. | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Vrsta namestitve | potopljeno & suho | potopljeno & suho | potopljeno & suho | potopljeno & suho | potopljeno & suho | potopljeno & suho |
Gibanje cene
Mnenja uporabnikov