Poglej najboljše ponudbe trgovin, kjer lahko ta izdelek kupiš na obroke
Prilagodi prikaz izdelkov za primerjavo
Opis in lastnosti
| Splošno | |||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | ||
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2119890 | ||
| Energetski Razred | Razred C | ||
| Energetski Razred (HDR) | Razred D | ||
| Diagonala Velikost | 24.1" | ||
| Vidno Velikost | 24" | ||
| Vgrajene Naprave | USB 3.2 Gen 1 hub | ||
| Vrsta Plošče | IPS | ||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:10 | ||
| Native Resolucijo | WUXGA 1920 x 1200 pri 100 Hz | ||
| Pixel Pitch | 0.27 mm | ||
| Svetlost | 370 cd/m2 | ||
| Kontrastno Razmerje | 3000:1 | ||
| HDR Format | HDR10 | ||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv (6bit + HiFRC) | ||
| Barvne Lestvice | 100% sRGB | ||
| Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva) | ||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 50 100 Hz | ||
| Horizontalna Osveževanja | 30 130 kHz | ||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | ||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | ||
| Premaz Zaslona | Antiglare | ||
| Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | ||
| Značilnosti | HDCP, brez okvirjev, Sledi Prosti Tehnologije, ASUS Splendid Video Preset Mode, ASUS QuickFit Navidezni Lestvici, Utripanja Proste tehnologije, PrilagodljivoSync tehnologije, Barvna Temperatura Izbira, Nizke Modra Svetloba tehnologije, ASUS EyeCare+ Tehnologijo, Zaslon Gradnik, Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR) | ||
| Barve | Črna | ||
| Dimenzije (Šxgxv) | 53.181 cm x 21.12 cm x 47.309 cm s stojalom | ||
| Teža | 5,5 kg | ||
| Avdio | |||
| Vrsta | Zvočniki stereo | ||
| Izhodna Moč / Channel | 2 W | ||
| Povezovanje | |||
| Vmesniki | Audio linein Slušalke DisplayPort VGA HDMI 4 x USB 3.2 Gen 1 (Vrsta A) | ||
| Mehanski | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | ||
| Naklona | 5/+35 | ||
| Vrtljivi Kota | 360 | ||
| Kota Vrtenja | 90 | ||
| Nastavitev Višine | 130 mm | ||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | ||
| Vključeni Dodatki | Napajalnik | ||
| Združljiva Standardi | Izjava VCCI, ICES003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241307, KCC, OEEO, cTUVus, JMOSS, UkrSEPRO, KC, ERP, CEL, RCM, z Energijsko Oznako EU, CU, KPOSLANCI, Ukrajina Energijsko Nalepko, ICES 003, TUV nizko modra svetloba, TUV utripanja brezplačno, TUVGS, TUVErgo | ||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | ||
| Moč | |||
| Vhodna Napetost | AC 100240 V ac (50/60 Hz) | ||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 10 kWh/1000h | ||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 14 kWh/1000h | ||
| Poraba Energije (Tipično) | 11.03 Watt | ||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | ||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0 Watt | ||
| Dimenzije & Teža | |||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najvišji položaj) širina: 53.181 cm globina: 21.12 cm višina: 47.309 cm teža: 5,5 kg S stojalom (najnižji položaj) širina: 53.181 cm globina: 21.12 cm višina: 34.309 cm teža: 5,5 kg Brez stojala širina: 53.181 cm globina: 4 cm višina: 35.003 cm teža: 3,8 kg | ||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | |||
| Dostava Širina | 61 cm | ||
| Dostava Globina | 14 cm | ||
| Dostava Višina | 41.4 cm | ||
| Teža | 8.2 kg | ||
| Trajnost Informacije | |||
| TCO Certified | TCO Certified Prikaže 9 | ||
| EPEAT Združljiva | EPEAT Gold | ||
| ENERGY STAR Certified | Da, | ||
| ENERGY STAR Različica | 8.0 |
Podobni izdelki iz - Monitorji
Gibanje cene
Trenutno najboljša ponudba:
306,22 € v Big Bang
Mnenja uporabnikov
Popularno iz kategorije - Monitorji
Novi izdelki