Razdeli plačilo na 3 obroke BREZ obresti in stroškov
Prilagodi prikaz izdelkov za primerjavo
Opis in lastnosti
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 605 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA GSYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync |
| VESA Adaptive Sync podpira | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 605 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 100000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Tržni opis dinamičnega kontrastnega razmerja | SmartContrast |
| Kot gledanja vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| Število barv na zaslonu | 1678 milijona barv |
| Razmak slikovnih pik | 0275 x 0275 mm |
| Vidna velikost (vodoravno) | 527 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 296 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30 85 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 50 75 Hz |
| Podpora za video z visokim dinamičnim razponom | Da |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število povezav VGA (DSub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Zvočne povezave | Da |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezljivost slušalk | 35 mm |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| nagibno | Da |
| Obseg kota naklona | 5 23 |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 2 W |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Osnovna barva | Črna |
| Certifikat | BSMI CB CCC CE CU FCC ISO9241307 KCC PSE RoHS TCO8.0 TUVErgo TUVGS VCCI WEEE WHQL (Windows 10 Windows 8.1 Windows 7) RCM UL TUV Brez utripanja KC eStandby TUV Low Blue Light Vietnam MEPS Avstralija MEPS recikliranje računalnika JM CEC |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC |
| Pregled hitrega začetka | Da |
| Širina embalaže | 612 mm |
| Globina pakiranja | 152 mm |
| Višina embalaže | 455 mm |
| Teža paketa | 532 kg |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 22 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 217 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 05 W |
| Poraba energije (izklop) | 03 W |
| AC vhodna napetost | 100 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Druge funkcije | |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopalom) | 540 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 205 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 391 mm |
| Teža (s stojalom) | 363 kg |
| Širina (brez stojala) | 54 cm |
| Globina (brez stojala) | 51 cm |
| Višina (brez stojala) | 325 cm |
| Teža (brez stojala) | 334 kg |
Gibanje cene
Trenutno najboljša ponudba:
292,93 € v Big Bang
Mnenja uporabnikov
Popularno iz kategorije - Monitorji
Novi izdelki