Poglej najboljše ponudbe trgovin, kjer lahko ta izdelek kupiš na obroke
Prilagodi prikaz izdelkov za primerjavo
Opis in lastnosti
Ključne funkcije | |
Splošno | |
| Diagonala zaslona | 813 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Siva |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
| NVIDIA GSYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 813 cm |
| Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | 4K Ultra HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 3840 x 2160 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 20000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Gledni kot vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| Število barv zaslona | 1073 milijarde barv |
| 3D | Ne |
| Razmik slikovnih pik | 0184 x 0184 mm |
| Gostota slikovnih pik | 137 ppi |
| Vidna velikost (vodoravno) | 708 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 399 cm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 27 140 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 2476 Hz |
| Video podpora z visokim dinamičnim razponom | Da |
| Podprti barvni prostor | Adobe RGBDCIP3sRGB |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Barvni razpon | 99 % |
| Pokritost sRGB (klasična) | 100 % |
Vrata in vmesniki | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število nadaljnjih rež USBA tipa | 2 |
| Nadomestni način USB TypeC DisplayPort | Da |
| Napajanje USB do | 60W |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število priključkov DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Avdio priključki | Ne |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| HDCP | Da |
| Integrirani bralnik kartic | Da |
| Združljive pomnilniške kartice | MMCSDSDHCSDXC |
| Vhodna moč | Da |
Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 15 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | 0 90 |
| Vrtljiv | Da |
| Območje kota zasuka | 45 45 |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | 5 20 |
| Slika v sliki | Da |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | arabščina poenostavljena kitajščina tradicionalna kitajščina češčina nemščina nizozemščina angleščina španščina francoščina madžarščina italijanščina japonščina korejščina poljska portugalski romunski ruski švedski |
| Število jezikov OSD | 18 |
Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Siva |
| Barva stopala | Siva |
| Certifikat | CE |
Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | AC HDMI USB USB TypeC |
| Teža paketa | 256 kg |
Druge funkcije | |
| Dolžina napajalnega kabla | 18 m |
| Gumb za vklop | Da |
| Barvna paleta DCIP3 | 95 % |
| Slika za sliko (PbP) | Da |
Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 52 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 59 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 52 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 03 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 02 W |
| AC vhodna napetost | 100 240 V |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 40 C |
| Temperaturno območje shranjevanja | 20 60 C |
| Delovna relativna vlažnost | 20 90 % |
| Vlažnost pri skladiščenju | 10 90 % |
Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 7594 mm |
| Globina naprave (vključno z nogam
Prijavi napako
Teža in dimenzije
(g)
9100
(g)
11800
(mm)
663.65
(mm)
340.53
(mm)
77.82
Širina (brez stojala) (mm)
747.2
Višina (brez stojala) (mm)
448.15
(mm)
759.4
Druge funkcije
Avdio vhod
Ne
Slika-v-sliki (PbP)
Priključi in uporabljaj
Stikalo za vklop/izklop
Letna poraba energije (kWh)
20
Izhodi za slušalke
1
Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki
Vgrajena kamera
Special features
Segment HP
Dom
Pogoji delovanja
(%)
10 - 90%
Relativna vlažnost med delovanjem (H-H) (%)
20 - 90%
Temperatura skladiščenja (T-T) (°C)
-20 - 60 °C
Temperatura obratovanja (T-T) (°C)
0 - 40 °C
Hramba
Združljive spominske kartice
SDHC, SD, SDXC, MMC
Integriran čitalnik kartic
Kamera
Vgrajena kamera
Kot nagiba (°)
-5 - 20
Podatki o pakiranju
Kabli priloženi
USB, AC, USB Tip-C, HDMI
Teža paketa (g)
25600
Trajnost
Certifikati trajnosti
ENERGY STAR
Koda Evropskega registra izdelkov za energijsko označevanje (EPREL)
343945
Logistični podatki
Koda harmoniziranega sistema (HS)
85285210
Vrata in vmesniki
Število vhodov DisplayPort
1
Različica USB vozlišča
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Vrata DVI
1
Izhodi za slušalke
1
Vhod Line-in
Verzija HDCP
2.2
USB Power Delivery
Nadomestni način za USB vrste C DisplayPort
Vhod za izmenično napajanje
Število vrat HDMI
2
HDMI
Število vrat VGA (D-Sub)
1
Avdio vhod
Št
Dostava energije USB do (W)
60
Število USB tip-A downstream vrat
2
Integriran čitalnik kartic
Različica DisplayPort
1.4
HDCP
Različica HDMI
1.4, 2.0
Vgrajeno USB vozlišče
Ne, Da
Združljive spominske kartice
SDXC, SDHC, SD, MMC
Izhod za slušalke
Ne, Da
Projektor
Razmerje izvirnega prikaza
16:9
Razmerje kontrasta (tipično)
1000:1
Podobni izdelki iz - Monitorji Gibanje cene Graf prikazuje gibanje najnižje cene izdelka v izbranem časovnem obdobju.
Trenutno najboljša ponudba: 1.471,00 € v eSvet.com Mnenja uporabnikov
Oceni izdelek med prvimi!
Zaenkrat še ni mnenj. Tvoje mnenje je lahko tisto, ki bo nekomu pomagalo pri odločitvi.
Popularno iz kategorije - Monitorji Novi izdelki
Shoptok je spletno mesto za primerjavo cen in izdelkov, ki vam omogoča hitro in enostavno iskanje BenQ PhotoVue SW321C 32" 4K UHD Monitor für Fotografen und Grafiker 9H.LJ1LB.QBE po najboljši ceni v eSvet.com, eHome, Big Bang. Naš cilj je, da so stranke čim bolje obveščene o ponudbi na trgu Slovenije. Zelo enostavno boste našli želeni izdelek, cene in promocije za kategorijo Monitorji, za Slika in zvok vam ni treba tavati od spletnega mesta do spletnega mesta – vse je na enem mestu. Naši operaterji dnevno posodabljajo cene, vendar je priporočljivo, da ceno in razpoložljivost preverite v trgovini. Shoptok ne more jamčiti za popolno točnost specifikacij in slik za BenQ PhotoVue SW321C 32" 4K UHD Monitor für Fotografen und Grafiker 9H.LJ1LB.QBE. Pred nakupom preverite informacije na spletni strani trgovine.
|