Brezplačna
registracija
Brezplačna
registracija
Ne zamudi spomladanskih popustov
Vse za kuhinjo z
največjim prihrankom
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 813 cm |
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
Vrsta HD | 4K Ultra HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Odzivni čas | 5 ms |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Gledni kot vodoravno | 178 |
Kot gledanja navpično | 178 |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
VESA nosilec | Da |
Prilagoditev višine | Da |
Barva izdelka | Siva |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
NVIDIA GSYNC | Ne |
AMD FreeSync | Ne |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 813 cm |
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
Vrsta plošče | IPS |
Svetlost (običajna) | 250 cd/m |
Odzivni čas | 5 ms |
Vrsta HD | 4K Ultra HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
Oblika zaslona | Ravna |
Podprte grafične ločljivosti | 3840 x 2160 |
Razmerje kontrasta | 1000:1 |
Razmerje kontrasta (dinamično) | 20000000:1 |
Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
Gledni kot vodoravno | 178 |
Kot gledanja navpično | 178 |
Število barv zaslona | 1073 milijarde barv |
3D | Ne |
Razmik slikovnih pik | 0184 x 0184 mm |
Gostota slikovnih pik | 137 ppi |
Vidna velikost (vodoravno) | 708 cm |
Vidna velikost (navpično) | 399 cm |
Digitalna horizontalna frekvenca | 27 140 kHz |
Digitalna navpična frekvenca | 2476 Hz |
Video podpora z visokim dinamičnim razponom | Da |
Podprti barvni prostor | Adobe RGBDCIP3sRGB |
Barvni prostor RGB | sRGB |
Barvni razpon | 99 % |
Pokritost sRGB (klasična) | 100 % |
Vrata in vmesniki | |
Integrirano zvezdišče USB | Da |
Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Število predhodnih rež | 1 |
Število nadaljnjih rež USBA tipa | 2 |
Nadomestni način USB TypeC DisplayPort | Da |
Napajanje USB do | 60W |
DVI povezava | Ne |
HDMI | Da |
Število vrat HDMI | 2 |
Različica HDMI | 2.0 |
Število priključkov DisplayPort | 1 |
Različica DisplayPorts | 1.4 |
Avdio priključki | Ne |
Izhod za slušalke | Da |
Izhodi za slušalke | 1 |
HDCP | Da |
Integrirani bralnik kartic | Da |
Združljive pomnilniške kartice | MMCSDSDHCSDXC |
Vhodna moč | Da |
Ergonomija | |
VESA nosilec | Da |
Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
Reža za kabelsko ključavnico | Da |
Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
Prilagoditev višine | Da |
Nastavitev višine | 15 cm |
Pivot | Da |
Kot vrtenja | 0 90 |
Vrtljiv | Da |
Območje kota zasuka | 45 45 |
nagibno | Da |
Območje kota naklona | 5 20 |
Slika v sliki | Da |
Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | arabščina poenostavljena kitajščina tradicionalna kitajščina češčina nemščina nizozemščina angleščina španščina francoščina madžarščina italijanščina japonščina korejščina poljska portugalski romunski ruski švedski |
Število jezikov OSD | 18 |
Multimediji | |
Vgrajeni zvočniki | Ne |
Integrirana kamera | Ne |
Oblikovanje | |
Barva izdelka | Siva |
Barva stopala | Siva |
Certifikat | CE |
Podatki o embalaži | |
Priloženi kabli | AC HDMI USB USB TypeC |
Teža paketa | 256 kg |
Druge funkcije | |
Dolžina napajalnega kabla | 18 m |
Gumb za vklop | Da |
Barvna paleta DCIP3 | 95 % |
Slika za sliko (PbP) | Da |
Uspešnost | |
Razred energijske učinkovitosti (SDR) | G |
Razred energijske učinkovitosti (HDR) | G |
Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 52 kWh |
Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 59 kWh |
Poraba energije (standardno delovanje) | 52 W |
Poraba energije (pripravljenost) | 03 W |
Poraba energije (izklopljeno) | 02 W |
AC vhodna napetost | 100 240 V |
Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Pogoji delovanja | |
Temperaturno območje delovanja | 0 40 C |
Temperaturno območje shranjevanja | 20 60 C |
Delovna relativna vlažnost | 20 90 % |
Vlažnost pri skladiščenju | 10 90 % |
Teža in mere | |
Širina naprave (vključno s stopali) | 7594 mm |
Globina naprave (vključno z nogam
Zaslon
Odzivni čas
5, 5
Ločljivost zaslona
1920 x 1080, 640 x 480 , 720 x 400, 800 x 600 , 1024 x 768 , 1280 x 1024 , 1280 x 720 , 1280 x 800 , 1440 x 900 , 1600 x 900, 1680 x 1050
Diagonala zaslona (inch)
23.8
Tip panela
IPS
Tip HD
Full HD
Razmerje izvirnega prikaza
16:9
Tehnologija zaslona
LCD
Zaslon na dotik
Št
Svetlost zaslona (običajna) (cd/m²)
250
Oblika zaslona
Raven
Razmerje kontrasta (tipično)
1000:1
Najvišja hitrost osveževanja (Hz)
60
Zorni kot, vodoravno (°)
178
Napajanje
Razred energetske učinkovitosti (SDR)
D
Poraba energije (SDR) na 1000 ur (kWh)
14
Poraba energije (običajno) (W)
22
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) (W)
0.3
Vhodna napetost izmeničnega toka (V)
100 - 240
Koda Evropskega registra izdelkov za energijsko označevanje (EPREL)
373910
Poraba energije (maks.) (W)
25
Letna poraba energije (kWh)
20
Večpredstavnost
Vgrajeni zvočniki
Št
Vgrajena kamera
Št
Karakteristike
Brend
Vrata in vmesniki
Vgrajeno USB vozlišče
Št
Število vrat VGA (D-Sub)
Vrata DVI
Št
Izhod za slušalke
Št
Različica HDMI
1.4
Avdio vhod
Št
Ergonomičnost
VESA pritrditev
Št
Nastavitev višine
Št
Priključi in uporabljaj
Ja
Zmogljivost
Segment HP
Dom
Graf prikazuje gibanje najnižje cene izdelka v izbranem časovnem obdobju. Trenutno najboljša ponudba: 2.154,33 € u Big Bang
|