Prilagodi prikaz izdelkov za primerjavo
Opis in lastnosti
DELL P2418HZ. Diagonala zaslona: 605 cm (238 palca) Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik Vrsta HD: Full HD Tehnologija zaslona: LED. Zaslon: LED. Odzivni čas: 6 ms izvirno razmerje stranic: 16: 9 kot gledanja vodoravno: 178 kot gledanja navpično: 178 . Vgrajeni zvočniki. Vgrajeno zvezdišče USB različica zvezdišča USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA nosilec nastavitev višine. Barva izdelka: črna
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 605 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Zaslon | LED |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 605 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m |
| Odzivni čas | 6 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 8000000: 1 |
| Kot gledanja vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| Število barv na zaslonu | 1678 milijona barv |
| 3D | Ne |
| Razmak slikovnih pik | 0275 x 0275 mm |
| Gostota slikovnih pik | 93 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 83 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 56 76 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 527 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 296 cm |
| Barvna lestvica | 83 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa B |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število spodnjih rež vrste USBA | 4 |
| Različica USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Število povezav VGA (DSub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezljivost slušalk | 35 mm |
| Vhod za mikrofon | Da |
| Trenutni vhod | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica tipa reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 125 cm |
| Pivot | Da |
| Nagibni kot | 0 90 |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | 45 45 |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | 5 21 |
| LED zasloni | Da |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Vgrajena kamera | Da |
| Število zvočnikov | 2 |
| RMS moč | 10 W |
| Pikslov kamere | 21 MP |
| Vgrajen mikrofon | Da |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Certificiranje | TCO RoHS |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | AC DisplayPort USB VGA |
| Teža paketa | 825 kg |
| Druge funkcije | |
| Zaslon | LED |
| Stikalo za vklop/izklop | Da |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Navodila za uporabo | Da |
| Razred energetske učinkovitosti (stari) | A + |
| Tanki odjemalec | |
| Thin Client nameščen | Ne |
| Učinkovitost | |
| Poraba energije (med delovanjem) | 19 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 03 W |
| Poraba energije (maks.) | 64 W |
| Poraba energije (izklop) | 03 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 171 W |
| AC vhodna napetost | 100 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50 60 Hz |
| Vhodni tok | 15 A |
| Toleranca frekvence | 3 % |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 40 C |
| Temperaturno območje shranjevanja | 20 60 C |
| Vlažnost med delovanjem | 20 80 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 10 90 % |
| Nadmorska višina med delovanjem | 0 5000 m |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 5498 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 180 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 5006 mm |
| Širina (brez stojala) | 55 cm |
| Globina (brez stojala) | 511 cm |
| Višina (brez stojala) | 36 cm |
| Teža (brez stojala) | 36 kg |
| Tehnične podrobnosti | |
| Trajnostni certifikati | EPEAT Gold ENERGY STAR |
Podobni izdelki iz - Monitorji
Gibanje cene
Trenutno najboljša ponudba:
6.166,21 € v Big Bang
Mnenja uporabnikov
Popularno iz kategorije - Monitorji
Novi izdelki