Poglej najboljše ponudbe trgovin, kjer lahko ta izdelek kupiš na obroke
Opis in lastnosti
Splošno | |||
Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | ||
Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2186832 | ||
Energetski Razred | Razred D | ||
Diagonala Velikost | 27" | ||
Vrsta Plošče | IPS | ||
Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | ||
Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 60 Hz HDMI: 100 Hz) | ||
Pixel Pitch | 0.3114 mm | ||
Slikovnih Pik Na Palec | 81 | ||
Svetlost | 250 cd/m2 | ||
Kontrastno Razmerje | 1000:1 | ||
Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | ||
Barvne Lestvice | 72% NTSC (CIE 1931) | ||
Odzivni Čas | 5 ms (siva na siva hitro), 8 ms (siva na siva normalno) | ||
Navpična Hitrost Osveževanja | 48 100 Hz | ||
Horizontalna Osveževanja | 30 110 kHz | ||
Horizontalni Zorni Kot | 178 | ||
Vertikalni Kot Gledanja | 178 | ||
Premaz Zaslona | Antiglare, 3H Trde Prevleke | ||
Osvetlitev Tehnologija | LED osvetlitev | ||
Značilnosti | LED edgelight sistem, Utripanja Proste tehnologije, brez živega Srebra, arzenabrez stekla, Oči, udobje način, 3stransko bezeless, Dell ComfortView Plus | ||
Dimenzije (Šxgxv) | 61.11 cm x 19.987 cm x 45.371 cm s stojalom | ||
Teža | 4,4 kg | ||
Povezovanje | |||
Vmesniki | HDMI (HDCP 1.4) VGA | ||
Mehanski | |||
Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib | ||
Naklona | 5/+21 | ||
VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | ||
Razno | |||
Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), NAMESTITVENI vmesnik, podporo, kabel upravljanje sistema | ||
Kabli Vključeni | 1 x HDMI 1,8 m | ||
Združljiva Standardi | Plug and Play, RoHS, NFPA 99, HDCP 1.4, BFRzmanjša, PVCzmanjša, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje (3 zvezdicami) | ||
Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | ||
Moč | |||
Vhodna Napetost | AC 100240 V ac (50/60 Hz) | ||
Poraba energije SDR (V načinu) | 16 kWh/1000h | ||
Poraba Energije (Tipično) | 16.33 Watt | ||
Poraba Moči (Maks.) | 28 W | ||
Poraba energije Stojalo za | 0.3 W | ||
Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | ||
Dimenzije & Teža | |||
Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand širina: 61.11 cm globina: 19.987 cm višina: 45.371 cm teža: 4,4 kg Brez stojala širina: 61.11 cm globina: 4.922 cm višina: 36.186 cm teža: 3.56 kg | ||
Dimenzije & Teža (Dostava) | |||
Teža | 6.58 kg | ||
Trajnost Informacije | |||
ENERGY STAR Certified | Da, | ||
ENERGY STAR Različica | 8.0 | ||
Ogljikov Odtis | 176 kg emisij ogljikovega dioksida | ||
V predelovalnih dejavnostih (kg CO2e) | 79.73 | ||
Logistika (kg CO2e) | 12.14 | ||
Poraba (kg CO2e) | 79.9 | ||
EOL (kg CO2e) | 4.22 | ||
Skupne emisije Ogljikovega w/o Fazi Uporabe (kg CO2e) | 96.1 | ||
PAIA Različica | GaBi različica 1 | ||
Garancijo Proizvajalca | |||
V Paketu Storitev | 3 leta |
Gibanje cene
Trenutno najboljša ponudba:
137,39 € u Big Bang
Prilagodi prikaz izdelkov za primerjavo
Mnenja uporabnikov
Video testi
Popularno iz kategorije - Monitorji
Novi izdelki