Black Friday - največji
prihranki v Sloveniji!
Black Friday - največji
prihranki v Sloveniji!
Velika slika,
še večji prihranki
Pametni telefoni
na popustu
Poglej najboljše ponudbe trgovin, kjer lahko ta izdelek kupiš na obroke
Prilagodi prikaz izdelkov za primerjavo
Opis in lastnosti
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 605 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| NVIDIA GSYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Ne |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 605 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 300 cd/m |
| Odzivni čas | 8 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LCD |
| Vrsta osvetlitve ozadja | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA) 720 x 400.800 x 600 (SVGA) 1024 x 768 (XGA) 1152 x 864 (XGA +) 1280 x 1024 (SXGA) 1280 x 768 (WXGA) 1600 x 1200 (UXGA) 1680 x 1050 (WSXGA +) 1920 x 1080 (HD 1080) 1920 x 1200 (WUXGA) 2040 x 120 2048 x 10 td> |
| Podprti video načini | 480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p 1440p |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| Število barv na zaslonu | 1678 milijona barv |
| 3D | Ne |
| Odzivni čas (hiter) | 5 ms |
| Razmak slikovnih pik | 0206 x 0206 mm |
| Gostota slikovnih pik | 123 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 29 113 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 49 75 Hz |
| Vidna velikost (vodoravno) | 527 cm |
| Vidna velikost (navpično) | 296 cm |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Da |
| Različica zvezdišča USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Vrsta vrat USB navzgor | USB tipa C |
| Število predhodnih rež | 1 |
| Število spodnjih rež vrste USBA | 4 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Število povezav DisplayPort | 2 |
| Različica DisplayPorts | 1.2 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 13 cm |
| Pivot | Da |
| Kot vrtenja | 90 90 |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | 45 45 |
| nagibno | Da |
| Razpon kota naklona | 5 21 |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Certifikat | NFPA 99 DisplayPort 1.2 HDCP 1.2 brez živega srebra |
| Podatki o embalaži | |
| Stojalo vključeno | Da |
| Priloženi kabli | DisplayPort USB TypeC |
| Širina embalaže | 1651 mm |
| Globina pakiranja | 618 mm |
| Višina embalaže | 3939 mm |
| Teža paketa | 769 kg |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | E |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 19 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 185 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 03 W |
| Poraba energije (maks.) | 127 W |
| Poraba energije (izklop) | 02 W |
| Poraba energije (PowerSave) | 177 W |
| AC vhodna napetost | 120 230 V |
| AC vhodna frekvenca | 50/60 Hz |
| Vhodni tok | 25 A |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 40 C |
| Temperaturno območje shranjevanja | 20 60 C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 10 80 % |
| Vlažnost med skladiščenjem | 10 90 % |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 5378 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 166 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 4861 mm |
| Teža (s stojalom) | 576 kg |
| Širina (brez stojala) | 538 cm |
| Globina (brez stojala) | 427 cm |
| Višina (brez stojala) | 322 cm |
| Teža (brez stojala) | 377 kg |
| Širina okvirja (stranska) | 55 mm |
| Širina okvirja (zgoraj) | 54 mm |
| Širina okvirja (spodaj) | 203 cm |
| Druge funkcije | |
| Vgrajen TV sprejemnik | Ne |
| Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | RoHS ENERGY STAR |
| Ne vsebuje | BRF PVC |
Podobni izdelki iz - Monitorji
Gibanje cene
Trenutno najboljša ponudba:
475,81 € v Big Bang
Mnenja uporabnikov
Video testi
Popularno iz kategorije - Monitorji
Novi izdelki