Poglej najboljše ponudbe trgovin, kjer lahko ta izdelek kupiš na obroke
Prilagodi prikaz izdelkov za primerjavo
Opis in lastnosti
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 605 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
| Vse podrobnosti | |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 605 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične rešitve | 640 x 480 (VGA) 720 x 400.800 x 600 (SVGA) 1024 x 768 (XGA) 1280 x 1024 (SXGA) 1280 x 720 ( HD 720) 1280 x 800 (WXGA) 1440 x 900 (WXGA +) 1600 x 1200 (UXGA) 1600 x 900 1680 x 1050 (WSXGA +) 1920 x 1080 (HD 120) 1920 x 1080 (HD 120) WUXGA) 2560 x 1440 |
| Kontrastno razmerje | 1000:1 |
| Kontrastno razmerje (dinamično) | 10000000: 1 |
| Največja hitrost osveževanja | 60 Hz |
| Kot gledanja vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| Razmak slikovnih pik | 0205 x 0205 mm |
| Gostota slikovnih pik | 123 ppi |
| Razpon vodoravnega skeniranja | 30 80 kHz |
| Razpon navpičnega skeniranja | 50 60 Hz |
| Povezave in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število povezav VGA (DSub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| HDMI | Da |
| Število povezav HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Zvočne povezave | Ne |
| Izhod za slušalke | Ne |
| HDCP | Da |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 10 cm |
| Pivot | Da |
| Nagibni kot | 0 90 |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | 0 360 |
| nagibno | Da |
| Obseg kota naklona | 5 23 |
| Večpredstavnost | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Vgrajena kamera | Ne |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna |
| Certifikat | BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241307; NOM; Soznaka; TUV tip; Energetska oznaka Ukrajine; Kalifornijska energetska komisija (CEC); EC1062; ZAE; ErP LOT5 |
| Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | AC HDMI |
| Širina embalaže | 639 mm |
| Globina pakiranja | 225 mm |
| Višina embalaže | 419 mm |
| Teža paketa | 559 kg |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 26 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 26 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 05 W |
| AC vhodna napetost | 100 240 V |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 5 35 C |
| Relativna vlažnost med delovanjem | 20 80 % |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 5406 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 2116 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 4633 mm |
| Širina (brez stojala) | 541 cm |
| Globina (brez stojala) | 469 cm |
| Višina (brez stojala) | 322 cm |
| Teža (brez stojala) | 559 kg |
| Storitve | |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| HP segment | Poslovni |
Gibanje cene
Trenutno najboljša ponudba:
318,50 € v Big Bang
Mnenja uporabnikov
Popularno iz kategorije - Monitorji
Novi izdelki