Poglej najboljše ponudbe trgovin, kjer lahko ta izdelek kupiš na obroke
Prilagodi prikaz izdelkov za primerjavo
Opis in lastnosti
Ključne funkcije | |
Splošno | |
| Diagonala zaslona | 686 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| Barva izdelka | Srebra |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
| NVIDIA GSYNC | Ne |
| AMD FreeSync | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| HP segment | Hiša |
Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 686 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 300 cd/m |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | Stranska LED |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA) 720 x 400.800 x 600 (SVGA) 1024 x 768 (XGA) 1280 x 1024 (SXGA) 1280 x 720 ( HD 720) 1280 x 800 (WXGA) 1440 x 900 (WXGA+) 1600 x 900 1680 x 1050 (WSXGA+) 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 10000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Gledni kot vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| Gostota slikovnih pik | 82 ppi |
| Vidna velikost (vodoravno) | 22 palcev |
| Vidna velikost (navpično) | 12 palcev |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 3086 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 4875 Hz |
| Diagonala zaslona (cm) | 686 cm |
| Površinska trdota | 3H |
| Intenzivnost barve | 8 bit |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število vrat VGA (DSub) | 1 |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Različica HDMI | 1.4 |
| Izhod za slušalke | Ne |
| HDCP | Da |
Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Ne |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | 5 25 |
Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Srebra |
| Certifikat | Avstralskonovozelandski MEPS; DO; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR; EUP sklop5; EUP sklop6; FCC; ICES; ISO 9241307; KC/KCC; NOM; VCCI; Vietnam MEPS; OEEO; nizka modra svetloba; EUP sklop26; Kalifornijska energetska komisija (CEC); Južnoafriška energija; eStandby; WW aplikacija; ZAE; ukrajinski certifikati; NRCS Južne Afrike |
Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | D |
| Razred energijske učinkovitosti (HDR) | D |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 17 kWh |
| Poraba energije (HDR) na 1000 ur | 17 kWh |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 16 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 05 W |
| Poraba energije (maks.) | 23 W |
| AC vhodna napetost | 100 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50/60 Hz |
Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 5 35 C |
| Delovna relativna vlažnost | 20 80 % |
Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 6079 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 1882 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 4373 mm |
| Teža (s stojalom) | 32 kg |
| Širina (brez stojala) | 608 cm |
| Globina (brez stojala) | 342 cm |
| Višina (brez stojala) | 356 cm |
Podatki o embalaži | |
| Širina embalaže | 690 mm |
| Globina paketa | 126 mm |
| Višina embalaže | 430 mm |
| Teža paketa | 58 kg |
Gibanje cene
Trenutno najboljša ponudba:
399,42 € v Big Bang
Mnenja uporabnikov
Popularno iz kategorije - Monitorji
Novi izdelki