Black Friday - največji
prihranki v Sloveniji!
Black Friday - največji
prihranki v Sloveniji!
Velika slika,
še večji prihranki
Pametni telefoni
na popustu
Poglej najboljše ponudbe trgovin, kjer lahko ta izdelek kupiš na obroke
Prilagodi prikaz izdelkov za primerjavo
Opis in lastnosti
Ključne funkcije | |
Splošno | |
| Diagonala zaslona | 80 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| VESA nosilec | Da |
| Prilagoditev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| Vrsta AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da |
| HP segment | Hiša |
Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 80 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 400 cd/m |
| Odzivni čas | 1 ms |
| Vrsta HD | Quad HD |
| Zaslon proti bleščanju | Da |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 640 x 480 (VGA) 720 x 400.800 x 600 (SVGA) 1024 x 768 (XGA) 1280 x 1024 (SXGA) 1280 x 720 ( HD 720) 1280 x 800 (WXGA) 1440 x 900 (WXGA+) 1600 x 900 1680 x 1050 (WSXGA+) 1920 x 1080 (HD 1080) 1920 x 1200 (WUXGA) 2560 x 10 >< 4 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 100000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 165 Hz |
| Gledni kot vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| Razmik slikovnih pik | 0273 x 0273 mm |
| Gostota slikovnih pik | 93 ppi |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30255 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 55165 Hz |
| Diagonala zaslona (cm) | 80 cm |
| Površinska trdota | 3H |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Barvni razpon | 99 % |
Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| HDMI | Da |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Različica HDMI | 2.0 |
| Število vrat DisplayPort | 1 |
| Različica DisplayPorts | 1.4 |
| Izhod za slušalke | Ne |
| Mikrofonski vhod | Ne |
Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Prilagoditev višine | Da |
| Nastavitev višine | 10 cm |
| Pivot | Ne |
| Vrtljiv | Ne |
| Območje kota naklona | 5 20 |
Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
| Integrirana kamera | Ne |
| Vgrajen mikrofon | Ne |
Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Snemljivo stojalo | Da |
| Certifikat | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; FCC; oznake ISC; ISO 9241307; KC/KCC; NOM; PSB; RCM; TUVS; VCCI; Vietnam MEPS; OEEO; Mehiška energija; WW aplikacija; ICE; ZAE; TUVGS; ukrajinski certifikati; NRCS Južne Afrike; Belorusija energija; Eyesafe Certified |
Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | DisplayPort |
| Širina embalaže | 923 mm |
| Globina embalaže | 170 mm |
| Višina embalaže | 520 mm |
| Teža paketa | 128 kg |
Uspešnost | |
| Poraba energije (standardno delovanje) | 45 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 05 W |
| Poraba energije (maks.) | 85 W |
Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 5 35 C |
| Delovna relativna vlažnost | 20 80 % |
Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 7138 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 235 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 5481 mm |
| Teža (s stojalom) | 79 kg |
| Širina (brez stojala) | 714 cm |
| Globina (brez stojala) | 536 cm |
| Višina (brez stojala) | 43 cm |
Podobni izdelki iz - Monitorji
Gibanje cene
Trenutno najboljša ponudba:
369,55 € v Big Bang
Mnenja uporabnikov
Video testi
Popularno iz kategorije - Monitorji
Novi izdelki