Poglej najboljše ponudbe trgovin, kjer lahko ta izdelek kupiš na obroke
Prilagodi prikaz izdelkov za primerjavo
Opis in lastnosti
Ključne funkcije | |
Splošno | |
| Diagonala zaslona | 686 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA | Da |
Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 686 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | WLED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 1080p |
| Razmerje stranic | 16:9 |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja | Mega kontrast |
| Gledni kot vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| Število barv zaslona | 1678 milijona barv |
| Razmik slikovnih pik | 0311 x 0311 mm |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30 85 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 5675 Hz |
| DDC/CI | Da |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
Ergonomija | |
| Nosilec VESA | Ne |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | 2 15 |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina tradicionalna kitajščina nemščina angleščina španščina finščina francoščina grščina hindujščina italijanščina japonščina korejščina poljska portugalščina ruski švedski ukrajinski |
| Število jezikov OSD | 18 |
| Plug & Play | Da |
Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Certifikat | UL(cUL) TUVtype FCCB CE EPA7.0 ErP Windows 10 |
Vrata in vmesniki | |
| Število vrat VGA (DSub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| Število vrat HDMI | 1 |
| Število vrat DisplayPort | 1 |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| HDCP | Da |
| DC povezava | Da |
Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | DC HDMI |
| Širina embalaže | 703 mm |
| Globina paketa | 446 mm |
| Višina embalaže | 135 mm |
| Teža paketa | 6 kg |
Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 26 kWh |
| AC vhodna napetost | 100 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50 60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 6341 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 2041 mm |
| Višina naprave (vključno z nogami) | 4705 mm |
| Teža (s stojalom) | 43 kg |
| Širina (brez stojala) | 634 cm |
| Globina (brez stojala) | 911 cm |
| Višina (brez stojala) | 382 cm |
| Teža (brez stojala) | 39 kg |
Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | Zlato |
Gibanje cene
Trenutno najboljša ponudba:
643,01 € v Big Bang
Mnenja uporabnikov
Popularno iz kategorije - Monitorji
Novi izdelki