Black Friday - največji
prihranki v Sloveniji!
Black Friday - največji
prihranki v Sloveniji!
Velika slika,
še večji prihranki
Pametni telefoni
na popustu
Poglej najboljše ponudbe trgovin, kjer lahko ta izdelek kupiš na obroke
Prilagodi prikaz izdelkov za primerjavo
Opis in lastnosti
Ključne funkcije | |
Splošno | |
| Diagonala zaslona | 686 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| VESA nosilec | Da |
| Barva izdelka | Črna bela |
Dolge podrobnosti | |
Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| Podprta prilagodljiva sinhronizacija VESA | Da |
Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 686 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Vrsta osvetlitve ozadja | WLED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Trženjsko ime dinamičnega kontrastnega razmerja | Mega kontrast |
| Gledni kot vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| Število barv zaslona | 1678 milijona barv |
| 3D | Ne |
| Digitalna horizontalna frekvenca | 3083 kHz |
| Digitalna navpična frekvenca | 5675 Hz |
| DDC/CI | Da |
| Maks. Svetlost | 88 % |
| Barvni prostor RGB | sRGB |
| Pokritost sRGB (klasična) | 99 % |
Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število vrat VGA (DSub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| Število vrat HDMI | 2 |
| Avdio priključki | Da |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| Povezljivost slušalk | 35 mm |
| HDCP | Da |
| DC povezava | Da |
Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Nastavitev višine | Ne |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | 2 15 |
| Prikaz na zaslonu (OSD) | Da |
| Jeziki zaslonskega prikaza (OSD) | Poenostavljena kitajščina tradicionalna kitajščina nemščina angleščina španščina finščina francoščina grščina hindujščina italijanščina japonščina korejščina poljska portugalščina ruski švedski ukrajinski |
| Število jezikov OSD | 17 |
| Plug & Play | Da |
Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Da |
| Integrirana kamera | Ne |
| Število govorcev | 2 |
| RMS moč | 10W |
Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna bela |
| Barva stopal | Srebra |
| Certifikat | UL (cUL) TUV FCCB CE EPA 7.0 Erp Windows |
Podatki o embalaži | |
| Priloženo stojalo | Da |
| Priloženi kabli | AC |
| Širina embalaže | 691 mm |
| Globina embalaže | 431 mm |
| Višina embalaže | 160 mm |
| Teža paketa | 64 kg |
| Pakirni material | Ekspandirani polistiren (EPS) |
Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 23 kWh |
| AC vhodna napetost | 100 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50 60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 6131 mm |
| Globina naprave (vključno s stopali) | 2097 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 4562 mm |
| Teža (s stojalom) | 48 kg |
| Širina (brez stojala) | 613 cm |
| Globina (brez stojala) | 605 cm |
| Višina (brez stojala) | 353 cm |
| Teža (brez stojala) | 43 kg |
Druge funkcije | |
| Avdio sistem | Maxx |
| Brez utripanja | Da |
Trajnost | |
| Trajnostni certifikati | Zlato |
Podobni izdelki iz - Monitorji
Gibanje cene
Trenutno najboljša ponudba:
236,89 € v Big Bang
Mnenja uporabnikov
Popularno iz kategorije - Monitorji
Novi izdelki