Black Friday - največji
prihranki v Sloveniji!
Black Friday - največji
prihranki v Sloveniji!
Velika slika,
še večji prihranki
Pametni telefoni
na popustu
Poglej najboljše ponudbe trgovin, kjer lahko ta izdelek kupiš na obroke
Prilagodi prikaz izdelkov za primerjavo
Opis in lastnosti
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Diagonala zaslona | 80 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Vrsta HD | WQXGA |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Kot gledanja vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| VESA nosilec | Da |
| Nastavitev višine | Da |
| Barva izdelka | Črna rdeča |
| Vse podrobnosti | |
| Storitve | |
| AMD FreeSync | Da |
| VESA Adaptive Sync podpira | Da |
| Tehnologija brez utripanja | Da |
| Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 80 cm |
| Ločljivost zaslona | 2560 x 1440 slikovnih pik |
| Izvorno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | VA |
| Svetlost (običajna) | 350 cd/m |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | WQXGA |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Površina zaslona | Mat |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Kontrastno razmerje | 3000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 144 Hz |
| Kot gledanja vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| Število barv na zaslonu | 1678 milijona barv |
| Odzivni čas (hiter) | 1 ms |
| Razmak slikovnih pik | 0272 x 0272 mm |
| DDC / CI | Da |
| Tovarniško kalibrirano | Da |
| Intenzivnost barve | 8 bit |
| Pokritost NTSC (običajno) | 72 % |
| Ergonomija | |
| VESA nosilec | Da |
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm |
| Nastavitev višine | Da |
| Nastavitev višine | 11 cm |
| Pivot | Da |
| Nagibni kot | 0 90 |
| Vrtljiv | Da |
| Razpon kota zasuka | 20 20 |
| nagibno | Da |
| Obseg kota naklona | 5 15 |
| OnScreenDisplay (OSD) | Da |
| Plug & Play | Da |
| Dizajn | |
| Barva izdelka | Črna rdeča |
| Skladnost EuP | Da |
| Povezave in vmesniki | |
| Število povezav HDMI | 2 |
| Število povezav DisplayPort | 1 |
| Izhod za slušalke | Da |
| Izhodi za slušalke | 1 |
| HDCP | Da |
| Učinkovitost | |
| Razred energetske učinkovitosti (SDR) | G |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 38 kWh |
| AC vhodna napetost | 100 240 V |
| AC vhodna frekvenca | 50 60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno z osnovo) | 7163 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 2718 mm |
| Višina naprave (vključno s stopalom) | 6045 mm |
| Teža (s stojalom) | 83 kg |
| Širina (brez stojala) | 716 cm |
| Globina (brez stojala) | 584 cm |
| Višina (brez stojala) | 424 cm |
| Teža (brez stojala) | 649 kg |
| Podatki o embalaži | |
| Širina embalaže | 9271 mm |
| Globina pakiranja | 2134 mm |
| Višina embalaže | 5156 mm |
| Teža paketa | 121 kg |
Gibanje cene
Trenutno najboljša ponudba:
821,05 € v Big Bang
Mnenja uporabnikov
Video testi
Popularno iz kategorije - Monitorji
Novi izdelki