Poglej najboljše ponudbe trgovin, kjer lahko ta izdelek kupiš na obroke
Prilagodi prikaz izdelkov za primerjavo
Opis in lastnosti
| Splošno | |||
| Vrsta Prikaza | OLED zaslon / Quantum Dot OLED | ||
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1879897 | ||
| Energetski Razred | Razred G | ||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | ||
| Diagonala Velikost | 26.5" | ||
| PrilagodljiviSync Tehnologije | AMD FreeSync Premium Pro | ||
| Vgrajene Naprave | USB 2.0 hub | ||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | ||
| Native Resolucijo | WQHD 2560 x 1440 pri 360 Hz | ||
| Pixel Pitch | 0.2292 mm | ||
| Svetlost | 1000 cd/m2 | ||
| Kontrastno Razmerje | 1500000:1 / 100000000:1 (dynamic) | ||
| HDR Format | HDR400 | ||
| HDR Certificiranje | DisplayHDR 400 Res Črna | ||
| Barva Podpora | 1.0737 milijard barv (10bitni) | ||
| Barvne Lestvice | 98% Adobe RGB, 99% DCIP3, 138% sRGB, 121% NTSC (CIE 1976 področju odstotek), 95% NTSC (CIE 1976 prekrivajo), 105% NTSC (CIE 1931 področju odstotek), 92% NTSC (CIE 1931 prekrivajo), 138% sRGB (CIE 1976 področju odstotek), 100% sRGB (CIE 1976 prekrivajo), 148% sRGB (CIE 1931 področju odstotek), 100% sRGB (CIE 1931 prekrivajo), 119% Adobe RGB (CIE 1976 področju odstotek), 98% Adobe RGB (CIE 1976 prekrivajo), 109% Adobe RGB (CIE 1931 področju odstotek), 95% Adobe RGB (CIE 1931 prekrivajo), 110% DCIP3 (CIE 1976 področju odstotek), 99% DCIP3 (CIE 1976 prekrivajo), 109% DCIP3 (CIE 1931 področju odstotek), 99% DCIP3 (CIE 1931 prekrivajo), 138% Rec 709 (CIE 1976 področju odstotek), 100% Rec 709 (CIE 1976 prekrivajo), 148% Rec 709 (CIE 1931 področju odstotek), 100% Rec 709 (CIE 1931 prekrivajo), 80% Rec.2020 (CIE 1976 področju odstotek), 80% Rec.2020 (CIE 1976 prekrivajo), 78% Rec.2020 (CIE 1931 področju odstotek), 78% Rec 2020 (CIE 1931 prekrivajo) | ||
| Odzivni Čas | 0.03 ms (siva na siva) | ||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 45 360.9 Hz | ||
| Horizontalna Osveževanja | 96.24 580.32 kHz | ||
| Igre na srečo | Da, | ||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | ||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | ||
| Premaz Zaslona | Antiglare | ||
| Značilnosti | Brez okvirjev plošči design, 5način palčko, Graphene film, po meri heatsink, OLED Nego 2.0, VESA Certified ClearMR 13000, Auto nizke latence način (ALLM), Spremenljiva hitrost osveževanja (VRR), konzolski način, Delta E=2 barvna natančnost, Crosshair Zaslon, AI Vizijo, KVM, MSI Mystic Svetlobe, brez ventilatorja hlajenja | ||
| Barve | Črna | ||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61 cm x 24,2 cm x 42.2 cm s stojalom | ||
| Teža | 8,3 kg | ||
| Povezovanje | |||
| Vmesniki | 2 x HDMI DisplayPort USBC/DisplayPort Alt Način (DisplayPort Alt Način, moč do 90W) Slušalke (mini jack) USB 2.0 upstream (Vrsta B) 2 x USB 2.0 nadaljnji (Vrsta A) | ||
| Mehanski | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib, vrtljiv, pivot (rotacija), višina | ||
| Naklona | 5/+20 | ||
| Vrtljivi Kota | 60 | ||
| Kota Vrtenja | 90/+90 | ||
| Nastavitev Višine | 110 mm | ||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | ||
| Vključeni Dodatki | Napajalni kabel, vijaki | ||
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI 1 x USBA, USBB kabel | ||
| Združljiva Standardi | DisplayPort 1.4, HDCP 2.3, CEC, TUV Rheinland Utripanja Proste Certifikat, TUV Rheinland Nizko Modra Svetloba (Strojna Rešitev) | ||
| Lokalizacija | Nemčija | ||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | ||
| Moč | |||
| Vhodna Napetost | AC 100240 V (50 60 Hz) | ||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 33 kWh/1000h | ||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 33 kWh/1000h | ||
| Poraba Moči (Maks.) | 205 Watt | ||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | ||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | ||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | |||
| Vključena Programska Oprema | MSI Gaming Inteligence App | ||
| Dimenzije & Teža | |||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand širina: 61 cm globina: 24,2 cm višina: 42.2 cm teža: 8,3 kg Brez stojala širina: 61 cm globina: 6,9 cm višina: 35.6 cm teža: 5.4 kg, | ||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | |||
| Dostava Širina | Let, v 82,8 cm | ||
| Dostava Globina | 20 cm | ||
| Dostava Višina | 52.5 cm | ||
| Teža | Za 10,9 kg | ||
| Garancijo Proizvajalca | |||
| Servis In Podpora | Omejena garancija 3 leta |
Podobni izdelki iz - Monitorji
Gibanje cene
Trenutno najboljša ponudba:
876,07 € v Big Bang
Mnenja uporabnikov
Popularno iz kategorije - Monitorji
Novi izdelki