Razdeli plačilo na 3 obroke BREZ obresti in stroškov
Prilagodi prikaz izdelkov za primerjavo
Opis in lastnosti
| Splošno | |||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | ||
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1187990 | ||
| Energetski Razred | Razred E | ||
| Diagonala Velikost | 27" | ||
| Vgrajene Naprave | USB Hub, webcam | ||
| Vrsta Plošče | IPS | ||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | ||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 pri 75 Hz | ||
| Pixel Pitch | 0.3114 mm | ||
| Slikovnih Pik Na Palec | 82 | ||
| Svetlost | 250 cd/m2 | ||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 / 50000000:1 (dynamic) | ||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | ||
| Barvne Lestvice | 102% sRGB (CIE 1931), 81% (NTSC 1976) | ||
| Odzivni Čas | 4 ms (siva na siva) | ||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 75 Hz | ||
| Horizontalna Osveževanja | 30 85 kHz | ||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | ||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | ||
| Premaz Zaslona | Antiglare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25% | ||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | ||
| OSD Jeziki | Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski | ||
| Značilnosti | Sinhronizacija na Zeleno, SmartImage, Smart Ergo base, Nizko Modra Svetloba Način, Utripanja Proste tehnologije, PrilagodljivoSync tehnologije, EasyRead, 3stransko bezeless, Windows, 10 Hello | ||
| Barve | Črna | ||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.3 cm x 20.5 cm x 53.7 cm s stojalom | ||
| Teža | 6.22 kg | ||
| Vgrajeno spletno Kamero | |||
| Tipalo Ločljivosti | 2 milijona slikovnih Pik | ||
| Značilnosti | Windows Pozdravljeni združljiv | ||
| Avdio | |||
| Vrsta | Zvočniki stereo | ||
| Izhodna Moč / Channel | 2 W | ||
| Povezovanje | |||
| Vmesniki | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) DVID (HDCP 1.4) VGA 4 x USB 3.2 nadaljnji USBupstream Slušalke Audio linein | ||
| Mehanski | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | ||
| Naklona | 5/+25 | ||
| Vrtljivi Kota | 360 | ||
| Kota Vrtenja | 90/+90 | ||
| Nastavitev Višine | 130 mm | ||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej) | ||
| Kabli Vključeni | VGA kabel HDMI kabel DisplayPort kabel USBA, USBB kabel Avdio kabel | ||
| MTBF | Za 70.000 uro(s) | ||
| Združljiva Standardi | Plug and Play, FCC Class B certifikat, TUV, GS, ICES003, SEMKO, CB, TUV, Ergo, CUEAC, TUV Rheinland Oči Udobje Certificiranje, BFRbrezplačno, PVCfree), živo Srebrobrezplačno, EAEU RoHS | ||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | ||
| Moč | |||
| Vhodna Napetost | AC 100240 V ac (50/60 Hz) | ||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 21 kWh/1000h | ||
| Poraba Energije (Tipično) | 16.23 Watt | ||
| Poraba energije Stojalo za | 0.3 W | ||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | ||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | |||
| Vključena Programska Oprema | Philips SmartControl | ||
| Dimenzije & Teža | |||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stand širina: 61.3 cm globina: 20.5 cm višina: 53.7 cm teža: 6.22 kg Brez stojala širina: 61.3 cm globina: 5.1 cm višina: 36.6 cm teža: 4.35 kg | ||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | |||
| Dostava Širina | 70 cm | ||
| Dostava Globina | 21,5 cm | ||
| Dostava Višina | 45.6 cm | ||
| Teža | 9.62 kg | ||
| Trajnost Informacije | |||
| TCO Certified | TCO Certified Prikaže 8, TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9 | ||
| ENERGY STAR Certified | Da, | ||
| ENERGY STAR Različica | 8.0 | ||
| Garancijo Proizvajalca | |||
| Servis In Podpora | Omejena garancija 3 leta |
Gibanje cene
Trenutno najboljša ponudba:
225,95 € v Big Bang
Mnenja uporabnikov
Popularno iz kategorije - Monitorji
Novi izdelki