Razdeli plačilo na 3 obroke BREZ obresti in stroškov
Prilagodi prikaz izdelkov za primerjavo
Opis in lastnosti
| Splošno | |||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | ||
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2125934 | ||
| Energetski Razred | Razred B | ||
| Diagonala Velikost | 27" | ||
| Vgrajene Naprave | USB Hub | ||
| Vrsta Plošče | IPS | ||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | ||
| Native Resolucijo | Full HD (1080p) 1920 x 1080 (DisplayPort: 100 Hz HDMI: 100 Hz, VGA: 75 Hz) | ||
| Pixel Pitch | 0.3114 mm | ||
| Slikovnih Pik Na Palec | 82 | ||
| Kontrastno Razmerje | 1500:1 | ||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv (8bitni) | ||
| Barvne Lestvice | 110% sRGB, 96% NTSC | ||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | ||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | ||
| Premaz Zaslona | Antiglare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25% | ||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | ||
| OSD Jeziki | Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski | ||
| Značilnosti | Sinhronizacija na Zeleno, PowerSensor, SmartImage, Utripanja Proste tehnologije, Modra Svetloba Filter tehnologija, SoftBlue Tehnologije, PrilagodljivoSync tehnologije, LightSensor, EasyRead, sRGB Način, LowBlue Način | ||
| Barve | Srebro, oglje | ||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.4 cm x 23.5 cm x 54.3 cm s stojalom (najvišji položaj) | ||
| Teža | 6.46 kg | ||
| Avdio | |||
| Vrsta | Zvočniki stereo | ||
| Izhodna Moč / Channel | 3 Watt | ||
| Povezovanje | |||
| Vmesniki | DisplayPort HDMI VGA (HD15) Audio linein (mini jack) Avdio izhod (mini jack) USB upstream (Vrsta B) 3 x USB (Vrsta A) USB (polnjenje) | ||
| Mehanski | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Višina, vrtljivo (rotacija), swivel, tilt | ||
| Naklona | 5/+30 | ||
| Vrtljivi Kota | 360 | ||
| Kota Vrtenja | 90/+90 | ||
| Nastavitev Višine | 150 mm | ||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), slušalke kljuko, 100% recikliranje embalaže, teksturiranih konča, 5% ocean zavezuje, plastike, 85% postpotrošnikov reciklirane plastike | ||
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI 1 x DisplayPort kabel | ||
| MTBF | Za 70.000 uro(s) | ||
| Združljiva Standardi | Plug and Play, DDC/CI, RoHS, FSC, BFRbrezplačno, HDCP 1.4, PVCfree), živo Srebrobrezplačno, TUV Rheinland Eyesafe Zaslon | ||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | ||
| Moč | |||
| Vhodna Napetost | AC 100240 V ac (50/60 Hz) | ||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 11 kWh/1000h | ||
| Poraba Energije (Tipično) | 9.34 Watt | ||
| Poraba energije Stojalo za | 0.3 W | ||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | ||
| Stikalo Za Vklop / Izklop | Da, | ||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | |||
| Vključena Programska Oprema | Philips SmartControl | ||
| OS Zahtevano | Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11 | ||
| Dimenzije & Teža | |||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najvišji položaj) širina: 61.4 cm globina: 23.5 cm višina: 54.3 cm teža: 6.46 kg Brez stojala širina: 61.4 cm globina: 5.8 cm višina: 36.8 cm teža: 4,7 kg | ||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | |||
| Dostava Širina | 73 cm | ||
| Dostava Globina | 15.9 cm | ||
| Dostava Višina | 44.5 cm | ||
| Teža | 9.46 kg | ||
| Trajnost Informacije | |||
| TCO Certified | TCO Certifikatom Edge Prikaže, TCO Certified Prikaže 9, TCO Certifikatom, generacije, 10, za zaslone | ||
| ENERGY STAR Certified | Da, | ||
| ENERGY STAR Različica | 8.0 |
Podobni izdelki iz - Monitorji
Gibanje cene
Trenutno najboljša ponudba:
225,97 € v Big Bang
Mnenja uporabnikov
Popularno iz kategorije - Monitorji
Novi izdelki