Podobni izdelki, ki jih lahko kupiš takoj
Prilagodi prikaz izdelkov za primerjavo
Opis in lastnosti
| Splošno | |||
| Vrsta Prikaza | LED osvetljen zaslon LCD / TFT active matrix | ||
| Energetska Oznaka QR Kodo URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2356249 | ||
| Energetski Razred | Razred C | ||
| Energetski Razred (HDR) | Razred G | ||
| Diagonala Velikost | 27" | ||
| PrilagodljiviSync Tehnologije | VESA PrilagodljiviSync | ||
| Vrsta Plošče | IPS | ||
| Razmerje Med Širino In Višino | 16:9 | ||
| Native Resolucijo | QHD 2560 x 1440 pri 75 Hz | ||
| Pixel Pitch | 0.2331 mm | ||
| Slikovnih Pik Na Palec | 108.79 | ||
| Kontrastno Razmerje | 1000:1 | ||
| HDR Format | HDR10 | ||
| Barva Podpora | 16,7 milijonov barv | ||
| Odzivni Čas | 4 ms (siva na siva) | ||
| Navpična Hitrost Osveževanja | 48 75 Hz | ||
| Horizontalna Osveževanja | 30 114 kHz | ||
| Horizontalni Zorni Kot | 178 | ||
| Vertikalni Kot Gledanja | 178 | ||
| Premaz Zaslona | Antiglare, 3H Trde Prevleke, Meglica 25% | ||
| Osvetlitev Tehnologija | WLED | ||
| OSD Jeziki | Madžarska, češka, Kitajski (tradicionalni), Kitajski (poenostavljen), ukrajinski, Brazilska portugalščina, angleščina, nemški, francoski, italijanski, portugalski, poljski, finski, švedski, ruski, španski, nizozemski, grški, turški, Japonski, korejski | ||
| Značilnosti | SmartContrast, SmartImage, Mega Infinity Dinamično Kontrastno Razmerje, Utripanja Proste tehnologije, PrilagodljivoSync tehnologije, Širok kot Gledanja, EasyRead, sRGB Način, LowBlue Način | ||
| Barve | Črna | ||
| Dimenzije (Šxgxv) | 61.4 cm x 20 cm x 45,7 cm s stojalom (najvišji položaj) | ||
| Teža | 3.19 kg | ||
| Povezovanje | |||
| Vmesniki | HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) | ||
| Mehanski | |||
| Položaj Prikaza Prilagoditve | Nagib | ||
| Naklona | 5/+20 | ||
| VESA Montažo Vmesnik | 100 x 100 mm | ||
| Razno | |||
| Značilnosti | Varnostno zaklepanje režo (kabel za zaklepanje kupite ga posebej), 100% recikliranje embalaže, teksturirane dokončaj | ||
| Kabli Vključeni | 1 x HDMI | ||
| MTBF | 50,000 uro(s) | ||
| Združljiva Standardi | Plug and Play, BSMI, CB, CCC, PSB, FCC, DDC/CI, RoHS, ETL, POSLANCI evropskega parlamenta, TUV Bauart, CEC, EMF, CECP, CEL, EAC, ICE003, UKCA, TUV/ISO 9241307, EAC RoHS | ||
| Varnostno Režo Tip | Kensington security slot | ||
| Moč | |||
| Vhodna Napetost | AC 100240 V ac (50/60 Hz) | ||
| Poraba energije SDR (V načinu) | 13 kWh/1000h | ||
| Poraba energije HDR (V načinu) | 30 kWh/1000h | ||
| Poraba Energije (Tipično) | 20.32 Watt | ||
| Poraba energije Stojalo za | 0.5 Watt | ||
| Poraba Energije (Izklopljen) | 0.3 W | ||
| Programska Oprema / Sistemske Zahteve | |||
| OS Zahtevano | Apple MacOS, Microsoft Windows 10 / 11 | ||
| Dimenzije & Teža | |||
| Dimenzije & Teža Podrobnosti | S stojalom (najvišji položaj) širina: 61.4 cm globina: 20 cm višina: 45,7 cm teža: 3.19 kg Brez stojala širina: 61.4 cm globina: 3,5 cm višina: 36,3 cm teža: 2.82 kg | ||
| Dimenzije & Teža (Dostava) | |||
| Dostava Širina | 69 cm | ||
| Dostava Globina | 12,6 cm | ||
| Dostava Višina | 42 cm | ||
| Teža | 5.44 kg |
Novi izdelki