Poglej najboljše ponudbe trgovin, kjer lahko ta izdelek kupiš na obroke
Opis in lastnosti
SINCLAIR Klimatska naprava SIH/SOH09BIR
S pomočjo klimatske naprave Sinclair SIH/SOH09BIR lahko prostor ohladite ali ogrejte po vaših željah. Naprava deluje do 15°C zunanje temperature, kar pomeni da je primerna tudi za ogrevanje v prehodnem in zimskem obdobju.
Odlikuje pa jo tudi mehak dizajn, ki se odlično prilega vsakemu prostoru in opremi v njem, tako da klima ne bo moteča ali vpadljiva.
Tehnične podrobnosti klimatske naprave Sinclair Sinclair SIH/SOH09BIR| Zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 2,7 (0,53,3) / 2,8 (0,53,5) | kW |
| Električni parametri | V zunanjo enoto | 220 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Vstopna zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 0,74 / 0,70 | kW |
| Maks. vstopna zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 1,5 | kW |
| Tok | Hlajenje / Ogrevanje | 3,5 / 3,3 | A |
| Najvišji tok | Hlajenje / Oogrevanje | 7,5 | A |
| Energetski razred | Hlajenje / Ogrevanje (A, W, C) | A++ / (A++ / A+++ / B) | |
| Pdesign | Hlajenje / Ogrevanje | 2,7 / 2,5 | kW |
| SEER / SCOP | 6,6 / 4,2 | W / W | |
| Letna poraba električne energije | Hlajenje / Ogrevanje | 143 / 833 | kWh |
| Pretok zraka | Notranja enota | 500 / 500 / 430 / 290 | m3 / h |
| Pretok zraka | Zunanja enota | 1950 | m3 / h |
| Akustični tlak na 1 m | Notranja enota | 40 / 36 / 34 / 23 | dB(A) |
| Akustični tlak na 1 m | Zunanja enota | 51 | dB(A) |
| Akustična zmogljivost | Notranja enota | 55 / 48 / 44 / 36 | dB(A) |
| Akustična zmogljivost | Zunanja enota | 62 | dB(A) |
| Zmogljivost razvlaženja | 1,4 | l / h | |
| Hladilno sredstvo / Količina / Eq. CO2 | R32 / 0,50 / 0,34 | type / kg / t | |
| Dolivanje hladilnega sredstva | 16 | g / m | |
| Cevi tekočina | Premer | 1/4 / 6 | inch / mm |
| Cevi plin | Premer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
| Prednapolnjeno s hladilnim sredstvom za dolžino cevnega voda | 5 | m | |
| Min. / Maks. dolžina cevi | 5 / 15 | m | |
| Maks. višinska razlika | 10 | m | |
| Dimenzije (Š x V x G) | Notranja enota | 773 x 250 x 185 | mm |
| Dimenzije (Š x V x G) | Zunanja enota | 732 x 550 x 330 | mm |
| Dimenzije v ovitku (š x v x g) | Notranja enota | 822 x 322 x 255 | mm |
| Dimenzije v ovitku (š x v x g) | Zunanja enota | 792 x 393 x 615 | mm |
| Teža neto / bruto | Notranja enota | 7,5 / 8,5 | kg |
| Teža neto / bruto | Zunanja enota | 25,0 / 27,5 | kg |
| Razpon nastavljivih temperatur | 16 30 | °C | |
| Razpon delovnih temperatur | Hlajenje | 15 43 | °C |
| Razpo
Prijavi napako
Gibanje cene Graf prikazuje gibanje najnižje cene izdelka v izbranem časovnem obdobju.
Trenutno najboljša ponudba: 823,58 € v Aliansa Mnenja uporabnikov
Oceni izdelek med prvimi!
Zaenkrat še ni mnenj. Tvoje mnenje je lahko tisto, ki bo nekomu pomagalo pri odločitvi.
Popularni izdelki v Sloveniji
Shoptok je spletno mesto za primerjavo cen in izdelkov, ki vam omogoča hitro in enostavno iskanje Sinclair Klimatska naprava SIH/SOH-09BIR z montažo po najboljši ceni v Aliansa. Naš cilj je, da so stranke čim bolje obveščene o ponudbi na trgu Slovenije. Zelo enostavno boste našli želeni izdelek, cene in promocije za kategorijo Nerazvrščeno, za Nerazvrščeno vam ni treba tavati od spletnega mesta do spletnega mesta – vse je na enem mestu. Naši operaterji dnevno posodabljajo cene, vendar je priporočljivo, da ceno in razpoložljivost preverite v trgovini. Shoptok ne more jamčiti za popolno točnost specifikacij in slik za Sinclair Klimatska naprava SIH/SOH-09BIR z montažo. Pred nakupom preverite informacije na spletni strani trgovine.
|