Brezplačna
registracija
Brezplačna
registracija
Ne zamudi spomladanskih popustov
Vse za kuhinjo z
največjim prihrankom
Poglej najboljše ponudbe trgovin, kjer lahko ta izdelek kupiš na obroke
SINCLAIR Klimatska naprava SIH/SOH12BIK
Klimatska naprava Sinclair SIH/SOH12BIK navdušuje s preprosto in čisto belo zasnovo. Ima številne uporabne funkcije, kot so tiho delovanje, I feel za bolj udoben nadzor temperature, +8 ° C kaljenje itd. Seveda lahko upravljate enote tudi prek WiFi ali uporabite funkcijo generatorja hladne plazme (ionizator) , kar poveča kakovost in čistost zraka v prostoru.
'I feel' funkcija
Delovanje enote je odvisno od temperature, ki jo izmeri senzor v daljinskem upravljalniku. Senzor znotraj upravljalnika zajame sobno temperaturo in pošlje podatek v enoto. Enota nato prilagodi temperaturo in hitrost ventilatorja tako, da se doseže želena temperatura in obenem izpolni pogoj varčevanja z energijo. Upravljalnik oddaja posodobljene podatke vsakih 10 minut. Če enota ne prejme tega podatka, je njeno nadaljnje delovanje odvisno od temperature, ki jo izmeri senzor znotraj enote.
WiFi funkcija
Po aktiviranju funkcije WiFi lahko enoto upravljate prek aplikacije v vašem telefonu ali tabličnem računalniku.
Funkcija Temperiranje +8 ° C
Klimatska naprava bo prostor segrevala na 8° za preprečitev zmrzovanja.
Cold plasma generator
Med delovanjem notranja klimatske naprave črpajo zrak iz prostora, ki lahko vsebuje prah ali delce v zraku, vključno z bakterijami. Zahvaljujoč tehnologiji Cold Plasma je zrak v prostoru čistejši, svež in ima znatno zmanjšano količino bakterij že po 2 urah delovanja. To zmanjšuje verjetnost širjajenja okužb, ki jih povzročajo bakterije v zraku in pozitivno vpliva na alerigke.
Zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 3,2 (0,93,7) / 3,4 (0,94,1) | kW |
Električni parametri | V zunanjo enoto | 220 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Vstopna zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 0,99 / 0,92 | kW |
Maks. vstopna zmogljivost | Hlajenje / Ogrevanje | 1,5 | kW |
Tok | Hlajenje / Ogrevanje | 4,4 / 4,0 | A |
Najvišji tok | Hlajenje / Oogrevanje | 7,5 | A |
Energetski razred | Hlajenje / Ogrevanje (A, W, C) | A++ / (A+ / A+++ / ) | |
Pdesign | Hlajenje / Ogrevanje | 3,2 / 2,7 | kW |
SEER / SCOP | 6,5 / 4,1 | W / W | |
Letna poraba električne energije | Hlajenje / Ogrevanje | 172 / 922 | kWh |
Pretok zraka | Notranja enota | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 | m3 / h |
Pretok zraka | Zunanja enota | 1950 | m3 / h |
Akustični tlak na 1 m | Notranja enota | 41 / 38 / 36 / 35 / 32 / 29 / 23 | dB(A) |
Akustični tlak na 1 m | Zunanja enota | 52 | dB(A) |
Akustična zmogljivost | Notranja enota | 57 / 48 / 46 / 45 / 42 / 39 / 37 | dB(A) |
Akustična zmogljivost | Zunanja enota | 64 | dB(A) |
Zmogljivost razvlaženja | 1,4 | l / h | |
Hladilno sredstvo / Količina / Eq. CO2 | R32 / 0,57 / 0,38 | type / kg / t | |
Dolivanje hladilnega sredstva | 16 | g / m | |
Cevi tekočina | Premer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cevi plin | Premer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Prednapolnjeno s hladilnim sredstvom za dolžino cevnega voda | 5 | m | |
Min. / Maks. dolžina cevi | 3 / 15 | m | |
Maks. višinska razlika | 10 | m | |
Dimenzije (Š x V x G) | Notranja enota | 849 x 289 x 215 | mm |
Dimenzije (Š x V x G) | Zunanja enota | 732 x 550 x 330 | mm |
Dimenzije v ovitku (š x v x g) | Notranja enota | 902 x 357 x 279 | mm |
Dimenzije v ovitku (š x v x g) |
Karakteristike
Brend
Graf prikazuje gibanje najnižje cene izdelka v izbranem časovnem obdobju. Trenutno najboljša ponudba: 759,05 € u Aliansa
|