Black Friday - največji
prihranki v Sloveniji!
Black Friday - največji
prihranki v Sloveniji!
Velika slika,
še večji prihranki
Pametni telefoni
na popustu
Poglej najboljše ponudbe trgovin, kjer lahko ta izdelek kupiš na obroke
Prilagodi prikaz izdelkov za primerjavo
Opis in lastnosti
Ključne funkcije | |
Splošno | |
| Diagonala zaslona | 686 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Zaslon | LCD |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Gledni kot vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| Barva izdelka | Črna |
Dolge podrobnosti | |
Zaslon | |
| Diagonala zaslona | 686 cm |
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik |
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 |
| Vrsta plošče | IPS |
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m |
| Odzivni čas | 5 ms |
| Vrsta HD | Full HD |
| Tehnologija zaslona | LED |
| Oblika zaslona | Ravna |
| Podprte grafične ločljivosti | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Podprti video načini | 1080p |
| Razmerje kontrasta | 1000:1 |
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 80000000:1 |
| Največja hitrost osveževanja | 75 Hz |
| Gledni kot vodoravno | 178 |
| Kot gledanja navpično | 178 |
| Število barv zaslona | 1678 milijona barv |
| Razmik slikovnih pik | 0311 x 0311 mm |
| Horizontalni razpon skeniranja | 24 83 kHz |
| Navpični razpon skeniranja | 50 75 Hz |
Vrata in vmesniki | |
| Vgrajeno zvezdišče USB | Ne |
| Število vrat VGA (DSub) | 1 |
| DVI povezava | Ne |
| Število vrat HDMI | 2 |
| HDCP | Da |
Multimediji | |
| Vgrajeni zvočniki | Ne |
Oblikovanje | |
| Barva izdelka | Črna |
| Certifikat | CB CCC CE CU ErP FCC JMOSS KCC PSB RoHS TCO7.0 UL/cUL VCCI WEEE WHQL ( Windows 10 Windows 8.1 Windows 7) TUV |
Druge funkcije | |
| AC napajalnik | Da |
| Zaslon | LCD |
| Priročnik z navodili | Da |
Podatki o embalaži | |
| Priloženi kabli | AC |
| Hitri začetek | Da |
| Širina embalaže | 689 mm |
| Globina paketa | 117 mm |
| Višina embalaže | 544 mm |
| Teža paketa | 6 kg |
Uspešnost | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F |
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 24 kWh |
| Poraba energije (delovanje) | 242 W |
| Poraba energije (pripravljenost) | 02 W |
| Poraba energije (izklopljeno) | 01 W |
| AC vhodna napetost | 100 240 V |
| Vhodna frekvenca AC | 50 60 Hz |
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G |
Tanki odjemalec | |
| Nameščen tanek odjemalec | Ne |
Ergonomija | |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington |
| nagibno | Da |
| Območje kota naklona | 5 20 |
| LED indikatorji | Da |
Teža in mere | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 621 mm |
| Globina naprave (vključno z nogo) | 210 mm |
| Višina naprave (vključno s stopali) | 4395 mm |
| Teža (s stojalom) | 39 kg |
| Širina (brez stojala) | 621 cm |
| Globina (brez stojala) | 395 cm |
| Višina (brez stojala) | 44 cm |
| Teža (brez stojala) | 39 kg |
Trajnost | |
| Certifikati o trajnosti | ENERGY STAR |
Podobni izdelki iz - Monitorji
Gibanje cene
Trenutno najboljša ponudba:
161,08 € v Big Bang
Mnenja uporabnikov
Video testi
Popularno iz kategorije - Monitorji
Novi izdelki